Print this page

Data dan Fakta

A. Akreditasi Program Studi Jurusan :

1. Akreditasi Nasional BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) atau Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan

2. Akreditasi Internasional IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education)

3. Akreditasi Internasional ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)

 

B. Statistik Staf Pengajar Tetap (Dosen) Departemen :  

1. Berdasarkan Pendidikan Terakhir dan Jabatan fungsional

Pendidikan Terakhir  Jabatan Fungsional  Total
Asistensi Ahli Lektor Lektor Kepala Guru Besar
Magister (S2) 2 1 6 - 9
Doktor (S3) - 7 8 3 18
Total 2 8 14 3 27

Cat: Sedang Tugas Belajar S3 : 1 orang, Izin Belajar S3 : 3 orang        

View Details

2. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Jenis Kelamin Golongan  Total
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c  IV/d
Laki-Laki 1 3 2 5 5 1  - 1 18
Perempuan - 1 2 1 1 3  1 - 9
Total 1 4 4 6 6 4  1 1 27

View Details

 

C. Statistik Program Studi Sarjana (S1) :

1. Data Mahasiswa dan Lulusan

Tahun Akademik Peminat Diterima Mahasiswa Baru Mahasiswa Terdaftar (Student Body) Lulusan Angka Efisiensi Edukasi (AEE,%) Lulusan Tepat Waktu
2014/2015 3365 105   96 455 70 15.38  6.3%
2015/2016 3007   85   83 455 88 19.34 11.0%
2016/2017 3780 108 101 443 83 18.74 14.6%
2017/2018 3537 146 135 491 85 17.31 10.4%
2018/2019 3959 147 139 527 71 13.47   4.8%
2019/2020 2116 150 138 566 93 16.43 13.9%
2020/2021 1986 134 123 596 79 13.26  26.7%
2021/2022 2052 152 127 602 106  17.61   18.0% 
2022/2023  2223  151   132  619 129  20.84   10.9% 
2023/2024  2294  158  125 613  117   19.09  41.5%
2024/2025 2369 149 123 586  90*    15.36*   

(*) Data sampai Wisuda Februari 2025

Total Lulusan sd sekarang: 1854

 

2. Asal dan Gender Mahasiswa 

Tahun Akademik Jumlah Mahasiswa Baru
Laki-laki % Perempuan % Sumbar % Luar Sumbar %
2014/2015  46  48 50   52  90  94 6 6
2015/2016 32  39 51  61  76  92 9 8
2016/2017 49  49 52  51  83  82 18 18
2017/2018 58  43 77  57 109  81 26 19
2018/2019 68  49 71  51 114  82 25 18
2019/2020  62   45 76  55 101  73 37  27 
2020/2021 57  46  66   54  91  74 32  26 
2021/2022 64 50 63 50 94  74 33 26
2022/2023 61  46  71   54  101   76  31   24 
2023/2024 52  42  73   58  90    72   35   28 
2024/2025 61 50 62 50 90 73 33 27

     

3. Masa Studi dan IPK Lulusan

    a. per Tahun Akademik 

Tahun Akademik IPK Lulusan Masa Studi Lulusan
Min Rata2 Maks Min Rata2 Maks
2014/2015 2.75  3.11  3.42  3.80 4.93 6.80
2015/2016 2.71  3.12  3.46  3.92 4.74 6.75
2016/2017 2.76  3.15  3.60  3.50 4.94 6.92
2017/2018 2.80  3.22  3.64  3.58 4.59 6.92
2018/2019 2.62  3.23  3.67 3.50 4.92 6.92
2019/2020 2.84  3.32  3.78 3.83 4.94 7.00
2020/2021 2.92  3.39  3.83 3.50  4.55 7.00
2021/2022 3.01 3.44 3.90 3.42 4.70 7.00
2022/2023  3.01   3.49   3.86  3.58 4.70 7.00
2023/2024 2.89  3.50   3.88   3.50   4.69  7.00
2024/2025 2.97* 3.53* 3.88* 3.92*  4.54*  6.92*

(*) Data sampai Wisuda Februari 2025

     b. per Tahun Anggaran

Tahun IPK Lulusan Masa Studi Lulusan
Min Rata2 Maks Min Rata2 Maks
2015 2.71 3.11 3.43 3.92 4.83 6.75
2016 2.76 3.14 3.54 3.92 4.89 6.92
2017 2.80 3.20 3.62 3.50 4.63 6.92
2018 2.85 3.22 3.64 3.58 4.91 6.92
2019 2.62 3.27 3.76 3.50 4.97 7.00
2020 2.93 3.35 3.78 3.83  4.77 7.00
2021 2.92 3.44 3.90 3.50 4.53 7.00
2022 3.01 3.46 3.83 3.42  4.71   7.00 
2023  2.89   3.49   3.88  3.58   4.64   7.00 
2024 2.97 3.51 3.88 3.50 4.65 6.92

 

D. Statistik Program Studi Magister (S2) :

1. Data Mahasiswa dan Lulusan

Tahun Akademik Peminat Diterima Mahasiswa Baru Mahasiswa Terdaftar (Student Body) Lulusan Angka Efisiensi Edukasi (AEE,%) Lulusan Tepat Waktu
2014/2015 14 14 14 34 -  - -
2015/2016 13 13 13 41 8 19.5 14.3%
2016/2017 16 16 16 52 8 15.4 30.8%
2017/2018 10 10 10 37 13  35.1   6.3%
2018/2019 13 12 11 35 8  22.9  30.0%
2019/2020 16 14 12 35 13  38.2    9.1% 
2020/2021 19 18 16 35 11  28.2   25.0%
2021/2022 27 24 21 45 6 15.0   12.5%
 2022/2023 15  14 14 47 7 13.2     0.0% 
2023/2024 20 16  15   42  11 26.2     7.1% 
2024/2025      7 43  6*  14.0*   

(*) Data sampai Wisuda Februari 2025

Total Lulusan sd sekarang: 91

 

2. Asal dan Gender Mahasiswa 

Tahun Akademik Jumlah Mahasiswa Baru
Laki-laki % Perempuan % Institusi % Luar Institusi %
2014/2015 2  14 12  86 5 36 9 64
2015/2016 6  46 7 54 10 77 3 23
2016/2017 8  50 8 50 8 50 8 50
2017/2018 6  43 4 57 2 20 8 80
2018/2019 6  55 5 45 2 18 9 82
2019/2020 5  42 7 58 2 17 10 83
2020/2021 5  31 11 69 6 38 10  62 
2021/2022 13  62 8 38 5 24 16 76
2022/2023  8   57  6   43   1   13   92 
2023/2024  9    60   6  40  3  20   12   80 
2024/2025 4  57 3 43 0 0 7 100

3. Masa Studi dan IPK Lulusan

    a. per Tahun Akademik 

Tahun Akademik IPK Lulusan Masa Studi Lulusan
Min Rata2 Maks Min Rata2 Maks
2015/2016 3.24  3.53  3.70  1.17 2.11 2.42
2016/2017 3.41  3.63  3.85  1.42 2.74 3.83
2017/2018 3.02  3.53  3.93 1.25 3.19 4.00
2018/2019 3.15  3.54  3.87 1.25 3.00 4.00
2019/2020 3.58 3.75  3.87 1.50  2.79   4.00 
2020/2021 3.50 3.73 3.88 1.67 3.52 4.00
2021/2022 3.71 3.77 3.83 1.75 2.57 3.92
2022/2023 3.42 3.66 3.82 2.00  3.29  4.00
2023/2024 3.38  3.74   3.98  1.83  3.23   4.00 
2024/2025  3.41*  3.66*  3.95*  1.92*  2.67*  3.83*

(*) Data sampai Wisuda Februari 2025

    b. per Tahun Anggaran 

Tahun  IPK Lulusan Masa Studi Lulusan
Min Rata2 Maks Min Rata2 Maks
2015 3.24 3.40 3.48 1.17 1.84 2.17
2016 3.42 3.60 3.70 1.75 2.27 2.42
2017 3.02 3.57 3.93 1.25 3.07 4.00
2018 3.15 3.42 3.56 2.00 3.29 4.00
2019 3.78 3.84 3.87 1.25 2.26 2.92
2020 3.58 3.72 3.88 1.50 3.40 4.00
2021 3.50 3.72 3.87 1.67 2.98 4.00
2022 3.42 3.72   3.82  1.75 3.06 4.00
2023  3.38  3.63   3.81  2.08 3.30  4.00 
2024 3.49 3.79 3.98 1.83 3.08 3.83

 

D. Statistik Program Studi Doktor (S3) :

1. Data Mahasiswa dan Lulusan

Tahun Akademik Peminat Diterima Mahasiswa Baru Mahasiswa Terdaftar (Student Body) Lulusan Angka Efisiensi Edukasi (AEE,%) Lulusan Tepat Waktu
2022/2023 10 10 8 8 -  - -
2023/2024 11 11 11 19 - - -
2024/2025     3 22      

 

Total Lulusan sd sekarang: -

 

Update: Februari 2025

 

Read 739 times Last modified on Rabu, 04 Februari 2026 22:13