|
No. |
Nama Institusi |
Jenjang |
No SK Akreditasi |
AWAL |
AKHIR |
Peringkat |
| 1 | Universitas Andalas | PT | 039/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16/1/2014 | 3/12/2018 | A |
| 2 | Universitas Andalas | PT | 327/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 | 4/12/2018 | 29/11/2022 | A |
| 3 | Universitas Andalas | PT | 1969/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022 | 30/11/2022 | 4/12/2023 | Unggul |
| 4 | Universitas Andalas | PT | 1120/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023 | 5/12/2023 | 5/12/2028 | Unggul |
|
No. |
Nama Program Studi |
Jenjang |
No SK Akreditasi |
AWAL |
AKHIR |
Peringkat |
|
1 |
Teknik Industri |
S1 |
31/10/2015 |
28/09/2020 |
A |
|
| 2 | Teknik Industri | S1 | 6094/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/IX/2020 | 29/09/2020 | 29/09/2025 | Unggul |
| 3 | Teknik Industri | S1 | 0211/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | 21/04/2025 | 20/04/2030 | Unggul |
|
4 |
Teknik Industri |
S2 |
30/05/2015 |
30/05/2020 |
B |
|
| 5 | Teknik Industri | S2 | 3528/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2020 | 31/05/2020 | 14/12/2020 | B |
| 6 | Teknik Industri | S2 | 8202/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XII/2020 | 15/12/2020 | 31/05/2025 | Baik Sekali |
| 7 | Teknik Industri | S2 | 0105/SK/LAM Teknik/AM/IV/2025 | 21/04/2025 | 20/04/2030 | Unggul |
| 8 | Teknik Industri | S3 | 10507/SK/BAN-PT/Ak.P/D/XII/2022 | 26/12/2022 | 20/12/2024 | Baik |
| 9 | Teknik Industri | S3 | 0750/SK/LAM Teknik/AD/XII/2024 | 21/12/2024 | 20/12/2029 | Baik Sekali |
TTD
Admin Web JTI









